Stan dostępności: | |
---|---|
Ilość: | |
FA-V06B4
Fiberall
Numer części | FA-V06B4 |
Sposób komunikacji | Bluetooth 4.0 |
Master chip | PIC18F24K80 |
Dotyczy pojazdu | Pojazdy zgodne z OBD-II |
Zgodny system operacyjny | Android / Windows / iOS |
Napięcie robocze | 9 V ~ 16 V. |
Prąd roboczy | 35mA |
Prąd czuwania | 25mA |
Zakres temperatury pracy | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Wilgotność względna | <60% |
Wymiar produktu | 45 mm * 25 mm * 23 mm |
Kolor | Półprzezroczysty czarny |
1. SAE J1850 PWM (41,6 kb / s)
2. SAE J1850 VPW (10,4 kb / s)
3. ISO9141-2 (5 bitów, 10,4 kb / s)
4. ISO14230-4 KWP (5 bitów, 10,4 Kbaud)
5. ISO14230-4 KWP (szybki init, 10,4 Kbaud)
6. ISO15765-4 CAN (11-bitowy identyfikator, 500 Kbaud)
7. ISO15765-4 CAN (29-bitowy identyfikator, 500 Kbaud)
8. ISO15765-4 CAN (11-bitowy identyfikator, 250 Kbaud)
9. ISO15765-4 CAN (29-bitowy identyfikator, 250 Kbaud)
1. Zgodny system operacyjny
Windows XP, Windows 7/8, Android, iOS i tak dalej.
2. Zgodna aplikacja
Windows: ScanMaster-ELM, ScanTool.net, PCMSCAN i tak dalej;
Android: Torque, DashCommand, OBD Car Doctor, Auto Doctor, Mini OBDII, EOBD itp.
iOS: Auto Doctor, Mini OBDII i tak dalej.
1, Przeczytaj kody usterek silnika, zarówno ogólne, jak i specyficzne dla producenta, i wyświetl ich znaczenie (ponad 3000 ogólnych definicji kodów w bazie danych).
2. Wyczyść kody usterek i wyłącz lampkę MIL (lampka \"Sprawdź silnik \").
3, wyświetl aktualne dane czujnika, w tym:
- Obroty silnika
- Obliczona wartość obciążenia
- Temperatura płynu chłodzącego
- Prędkość pojazdu
- Krótkoterminowa mieszanka paliwowa
- Długoterminowe wyważenie paliwa
- Ciśnienie w kolektorze dolotowym
- Przesunięcie w czasie
- Temperatura powietrza wlotowego
- Przepływ powietrza
- Absolutna pozycja przepustnicy
- Napięcia czujnika tlenu / powiązane krótkoterminowe listwy paliwowe
- Stan układu paliwowego
- Ciśnienie paliwa i tak dalej.
Nr części | Nazwa i opisy | Kolor | Master Chip |
V06B4 | Czytnik kodów usterek z importowanym chipem | Półprzezroczysty czarny | PICI8F25K80 |
V06L4 | Czytnik kodów DTC z importowanym chipem | Półprzezroczysty niebieski | PICI8F25K80 |
V06T4 | Samochodowy czytnik kodów usterek z importowanym chipem | Półprzezroczysty biały | PICI8F25K80 |
V06H4 | Czytnik kodów usterek OBD2 z importowanym chipem | czarny | PICI8F25K80 |
V06H4-1 | Automatyczny czytnik kodów OBD2 z importowanym chipem | czarny | Chip wiążący |
V06H4K | Czytnik kodów OBD2 z importowanym chipem i wyłącznikiem zasilania | czarny | PICI8F25K80 |
V06H4K-1 | Automatyczny czytnik kodów silnika z importowanym chipem i wyłącznikiem zasilania | czarny | Chip wiążący |
Numer części | FA-V06B4 |
Sposób komunikacji | Bluetooth 4.0 |
Master chip | PIC18F24K80 |
Dotyczy pojazdu | Pojazdy zgodne z OBD-II |
Zgodny system operacyjny | Android / Windows / iOS |
Napięcie robocze | 9 V ~ 16 V. |
Prąd roboczy | 35mA |
Prąd czuwania | 25mA |
Zakres temperatury pracy | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Wilgotność względna | <60% |
Wymiar produktu | 45 mm * 25 mm * 23 mm |
Kolor | Półprzezroczysty czarny |
1. SAE J1850 PWM (41,6 kb / s)
2. SAE J1850 VPW (10,4 kb / s)
3. ISO9141-2 (5 bitów, 10,4 kb / s)
4. ISO14230-4 KWP (5 bitów, 10,4 Kbaud)
5. ISO14230-4 KWP (szybki init, 10,4 Kbaud)
6. ISO15765-4 CAN (11-bitowy identyfikator, 500 Kbaud)
7. ISO15765-4 CAN (29-bitowy identyfikator, 500 Kbaud)
8. ISO15765-4 CAN (11-bitowy identyfikator, 250 Kbaud)
9. ISO15765-4 CAN (29-bitowy identyfikator, 250 Kbaud)
1. Zgodny system operacyjny
Windows XP, Windows 7/8, Android, iOS i tak dalej.
2. Zgodna aplikacja
Windows: ScanMaster-ELM, ScanTool.net, PCMSCAN i tak dalej;
Android: Torque, DashCommand, OBD Car Doctor, Auto Doctor, Mini OBDII, EOBD itp.
iOS: Auto Doctor, Mini OBDII i tak dalej.
1, Przeczytaj kody usterek silnika, zarówno ogólne, jak i specyficzne dla producenta, i wyświetl ich znaczenie (ponad 3000 ogólnych definicji kodów w bazie danych).
2. Wyczyść kody usterek i wyłącz lampkę MIL (lampka \"Sprawdź silnik \").
3, wyświetl aktualne dane czujnika, w tym:
- Obroty silnika
- Obliczona wartość obciążenia
- Temperatura płynu chłodzącego
- Prędkość pojazdu
- Krótkoterminowa mieszanka paliwowa
- Długoterminowe wyważenie paliwa
- Ciśnienie w kolektorze dolotowym
- Przesunięcie w czasie
- Temperatura powietrza wlotowego
- Przepływ powietrza
- Absolutna pozycja przepustnicy
- Napięcia czujnika tlenu / powiązane krótkoterminowe listwy paliwowe
- Stan układu paliwowego
- Ciśnienie paliwa i tak dalej.
Nr części | Nazwa i opisy | Kolor | Master Chip |
V06B4 | Czytnik kodów usterek z importowanym chipem | Półprzezroczysty czarny | PICI8F25K80 |
V06L4 | Czytnik kodów DTC z importowanym chipem | Półprzezroczysty niebieski | PICI8F25K80 |
V06T4 | Samochodowy czytnik kodów usterek z importowanym chipem | Półprzezroczysty biały | PICI8F25K80 |
V06H4 | Czytnik kodów usterek OBD2 z importowanym chipem | czarny | PICI8F25K80 |
V06H4-1 | Automatyczny czytnik kodów OBD2 z importowanym chipem | czarny | Chip wiążący |
V06H4K | Czytnik kodów OBD2 z importowanym chipem i wyłącznikiem zasilania | czarny | PICI8F25K80 |
V06H4K-1 | Automatyczny czytnik kodów silnika z importowanym chipem i wyłącznikiem zasilania | czarny | Chip wiążący |
Opróżnij!
3F, Huayang Bldg., Minwang Rd., Okręg Minzhi, Longhua New Dist., Shenzhen, Guangdong, Chiny
fiberallobd
+86 13418549260
+86 13418549260
Prawa autorskie © 2020 Fiberall Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Czytnik kodów OBD OEM ODM Factory